フルボ酸エキス


独自の製法で抽出した非加熱の多機能性フルボ酸エキス※1
高品質な海洋性完熟土と、ミネラル豊富な阿蘇山系の天然水を使用して自然抽出したエキスです。加熱や紫外線照射などの処理を一切行わず、自然の組成を活かして丁寧に仕上げました。フルボ酸をはじめ、ミネラル・アミノ酸がイオン化結合してバランスよく含まれています。
フルボ酸エキス※1の特長
フルボ酸エキス※1中のフルボ酸は一つの分子内に複数の機能を発揮する分子構造を持っている天然の高分子ポリフェノールカルボン酸であり、水に溶けると酸性を示します。さらに、自身が酸化されることによって酸化剤を除去し、他の物質が酸化剤から酸化されることを防ぐ抗酸化作用があります。
弊社フムスエキスに含まれる「フルボ酸」の主な物性
物性 | 参考値 |
カルボキシ基 | 6.0〜8.0 mmol/g |
総ポリフェノール (没食子酸換算) |
5〜100mg/g |
元素組成 |
C:46.8% H:3.6% N:1.2% O:48.4%(差分) |
物性 | 参考値 |
分子量 |
数平均(Mn) 重量平均(Mw) 分散量(Mw/Mn) |
![]() |
フルボ酸エキス※1の浸透性
フルボ酸エキス※1に含まれる豊富なミネラルはイオン化され、イオン化ミネラルとなっています。また「フルボ酸」の作用により、ミネラルはアミノ酸と結合した「キレートミネラル」です。この「イオン化ミネラル」と「キレートミネラル」 は、ミネラル単体に比べ細胞や肌などへの浸透性が非常に高く、抗酸化力や保湿、ミネラル成分の供給を容易に行うことが可能です。

フルボ酸エキス※1
名称
商品名 | FX21ドギャンナ【清涼飲料水】 FX21ドギャンナCE【化粧品原料】 |
原料名 | フルボ酸エキス※1 |
表示名称 | フムスエキス【粧工連表示名称決定通知No.829(2002年10月28日)】 |
INCI Name | Humus Extract【CTFA FILE NUMBER:5077(2002年2月25日)】 |
「フムスエキス」全成分表示および組成
FX21ドギャンナ【清涼飲料水】
表示名称 | フムスエキス |
INCI 名 | Humus Extract |
組成(%) | 100 |
FX21ドギャンナ CE【化粧品原料】
表示名称 | フムスエキス | フェノキシエタノール |
INCI 名 | Humus Extract | Phenoxyethano |
組成(%) | 99.7 | 0.3 |
規 格
原料規格
項目 | 規格値 |
性状 | 無色から淡黄色で透明の液体 |
pH(20℃) | 2.5~2.9 |
比重 | 1.0〜1.03 |
黄金属(Pb) | 20ppm 以下 |
ヒ素(As203) | 2ppm 以下 |
蒸発残分 | 0.3〜0.5w/v%以下 |
強熱残分 | 0.5 w/v%以下 |
一般細菌数 | 100以下/g |
フルボ酸 | 20~40 mg/L |
カルシウム | 10~30 mg/100g |
項目 | 分析値 |
ph | 2.5-2.9 |
比重 | 1.0-1.003 |
蒸発残分 | 0.3 w/v% |
強熱残分 | 0.2 w/v% |
純度試験 | |
重金属 | 20 ppm 以下 |
ヒ素 | 2 ppm 以下 |
窒素 | 0.00% |
TOC(全有機炭素) | 23 mg/L |
フルボ酸 | 30.6mg/L |
ミネラル成分 (mg/L) | |
Ca(カルシウム) | 318 |
Fe(鉄) | 27.4 |
K(カリウム) | 6.31 |
Mg(マグネシウム) | 112 |
Mn(マンガン) | 7.44 |
Na(ナトリウム) | 91.4 |
SI(ケイ素) | 56.7 |
Zn(亜鉛) | 3.17 |
項目 | 分析値 |
アミノ酸類 (ppm) | |
アスパラギン酸 | 0.790 |
アラニン | 0.941 |
アルギニン | 0.194 |
イソロイシン | 0.344 |
グリシン | 0.934 |
グルタミン酸 | 0.355 |
システイン | 非検出 |
スレオニン | 0.941 |
セリン | 0.616 |
チロシン | 非検出 |
トリプトファン | 未測定 |
バリン | 0.872 |
ヒスチジン | 0.103 |
フェニルアラニン | 0.450 |
プロリン | 0.331 |
メチオニン | 非検出 |
リジン | 0.431 |
ロイシン | 0.346 |
α- アミノアジピン酸 | 非検出 |
α-アミノ酪酸 | <0.02 |
β-アミノイソ酪酸 | <0.02 |
β-アラニン | 0.054 |
γ-アミノ酪酸 | 0.032 |
オルニチン | 0.073 |
シスタチオニン | 0.074 |
シトルリン | 非検出 |
タウリン | 非検出 |
ヒドロキシプロリン | 非検出 |
ヒドロキシリジン | 0.060 |
フォスフォセリン | 1.777 |
各種試験一覧
安全性試験
試験項目 | 評価 |
急性経口毒性試験 | マウス LD50:50 ml/kg以上。 |
皮膚一次刺激性試験 | 無刺激物である。 |
連続皮膚刺激性試験 | ごく軽度の刺激物の範疇である。 |
眼刺激性試験 | 無刺激物に分類する。 |
皮膚感作性試験 | 陰性 |
細胞増殖抑制試験 | 短時間処理法及び連続処理法共に毒性なし。 |
染色体異常試験 | 陰性 |
24時間閉塞ヒトパッチ | 許容品 |
復帰突然変異試験 | 陰性 |
吸収スペクトル測定 | 測定波長200~750 nm 吸収極大波長:240 nm |
その他試験
抗菌力・ウイルス不活化試験 | その他の試験 |
大腸菌 | スーパーオキサイト消去活性試験 |
黄色ブドウ球菌 | 血液流動性変化試験 |
MRSA | 耐腐食性試験 |
サルモネラ菌 | パーマ・カラー剤における炎症緩和試験 |
緑膿菌 | アルコール代謝促進作用試験 |
VRE | 毛髪強度及び伸張率変化試験 |
タンパク質接触におけるMRSA | 毛髪内部タンパク密度変化試験 |
タンパク質接触におけるVRE | コラーゲンゲル収縮促進率変化試験 |
インフルエンザウイルス | 収斂効果試験 |
ヘルペスウイルス | 毛穴の目立ち改善効果試験 |
エイズウイルス | 消臭効果試験 |
ジカウイルス | フルボ酸の抗酸化力試験 |
フルボ酸による脂肪酸の酸化抑制試験 | |
フルボ酸の浸透性試験 | |
フルボ酸によるカビの増殖抑制試験 | |
親水性試験 | |
水分の蒸散抑制試験 |
関連特許
特許第3507347号:
腐植土抽出物質含有水溶液
特許第5079741号:
海洋性腐植土壌抽出エキスを使用した理美容処理剤
公開番号2003-267821:
化粧品原料
公開番号2008-007451:
殺菌剤
公開番号2012-162489:
毛穴目立ち改善用化粧料及び毛穴目立ち改善剤
公開番号2012-171917:
収斂剤
公開番号2012-171921:
コラーゲンゲル収縮促進剤
公開番号2012-171937:
一重項酸素消去剤
各種試験機関
千葉工業大学
株式会社AVSS
※1 「フルボ酸エキス」とは「天然土壌から阿蘇の伏流水を使用して抽出した、フルボ酸を含有した液体(特許製法)」という意味です。